segunda-feira, 28 de maio de 2007

Média de Assistências da BWin liga na 2ª volta

Liga:
1º Benfica, 345.687 (43.210 por jogo)
2º F.C. Porto, 319.178 (39.897)
3º Sporting, 246.925 (30.825)
4º Sp. Braga, 107.523 (13.440)
5º Académica, 94.320 (11.790)
6º Boavista, 71.714 (8.964)
7º Beira Mar, 70.739 (8.842)
8º Vit. Setúbal, 60.296 (7.537)
9º Belenenses, 59.132 (7.391)
10º U. Leiria, 48.762 (6.095)
11º Marítimo, 35.073 (4.384)
12º P. Ferreira, 32.392 (4.049)
13º Nacional, 29.478 (3684)
14º Est. Amadora, 12.692 (1.586)
15º D. Aves, 10.869 (1.358)
16º Naval 1º Maio, 10.459 (1.307)

Liga de Honra:
1º Vit. Guimarães, 164.820 (20.602)
2º Rio Ave, 32.023 (4.002)
3º Leixões, 26.633 (3.291)
4º Portimonense, 24.509 (3.063)
5º Vizela, 19.922 (2490)
6º Gil Vicente, 17.590 (2198)
7º Varzim, 16.067 (2008)
8º Trofense, 12.721 (1590)
9º Penafiel, 10.121 (1265)
10º Olivais e Moscavide, 10.112 (1264)
11º D. Chaves, 10.061 (1257)
12º Feirense, 8.376 (1047)
13º Gondomar, 7.989 (998)
14º Olhanense, 7.438 (929)
15º Santa Clara, 4.094 (511)
16º Estoril-Praia, 3.409 (381)

Se levarmos em conta que estes números apenas se referem à segunda metade da época, e que a recepção ao Benfica foi na primeira volta, com uma segunda fase onde apenas foi marcado um golo, imaginem se lutássemos pelo mesmo o objectivo que o Paços de Ferreira (4000 adeptos por jogo)....

P.S. - Ao lado coloquei uma pequena tabela sobre os possíveis reforços e saídas para o nosso plantel 2007/2008. Como sou eu quem vai "gerir" esta pequena (mas grande...) tabela, é natural que as informações possam não ser 100% correctas. Quem quiser ajudar nas verbas e nas "certezas" está à vontade...